Внутренние блоки канального исполнения R410 с проводным пультом на 25 м2
❄ 2,8 кВт
☼ 3 кВт
♒ ❄ 0,059 кВт
♒ ☼ 0,045 кВт
♫ 23 дБ(А)
↔ 840×440×185
♟ 15 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,8/3 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,059/0,045 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 23 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 840×440×185 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 15 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 с проводным пультом на 20 м2
❄ 2,2 кВт
☼ 2,5 кВт
♒ ❄ 0,059 кВт
♒ ☼ 0,45 кВт
♫ 23 дБ(А)
↔ 840×440×185
♟ 15 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,2/2,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,059/0,45 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 23 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 840×440×185 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 15 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 с проводным пультом на 35 м2
❄ 3,6 кВт
☼ 4,3 кВт
♒ ❄ 0,065 кВт
♒ ☼ 0,075 кВт
♫ 25 дБ(А)
↔ 840×440×185
♟ 16 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,6/4,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,065/0,075 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 25 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 840×440×185 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 16 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 с проводным пультом на 50м2
❄ 5,6 кВт
☼ 6 кВт
♒ ❄ 0,091 кВт
♒ ☼ 0,137 кВт
♫ 32 дБ(А)
↔ 1160×440×185
♟ 20 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,6/6 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,091/0,137 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 32 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1160×440×185 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 20 |
Страна производитель | Китай |