Внутренние блоки канального исполнения R410 DC- inverter (средненапорные) с проводным пультом
❄ 5,3 кВт
☼ 5,8 кВт
♒ ❄ 1,73 кВт
♒ ☼ 1,8 кВт
♫ 35 дБ(А)
↔ 890×785×290
♟ 74 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,73/1,8 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 35 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 890×785×290 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 800×300×590 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 74 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 DC- inverter (средненапорные) с проводным пультом
❄ 7,2 кВт
☼ 8,1 кВт
♒ ❄ 2,24 кВт
♒ ☼ 2,51 кВт
♫ 38 дБ(А)
↔ 890×785×290
♟ 85 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,2/8,1 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,24/2,51 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 38 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 890×785×290 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 800×300×690 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 85 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 DC- inverter (средненапорные) с проводным пультом
❄ 10,4 кВт
☼ 11,7 кВт
♒ ❄ 3,73 кВт
♒ ☼ 3,5 кВт
♫ 41 дБ(А)
↔ 890×785×290
♟ 117 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 10,4/11,7 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,73/3,5 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 41 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 890×785×290 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 903×354×857 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 117 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 DC- inverter (средненапорные) с проводным пультом
❄ 14 кВт
☼ 15,5 кВт
♒ ❄ 4,87 кВт
♒ ☼ 5,13 кВт
♫ 44 дБ(А)
↔ 1250×785×290
♟ 141 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 14/15,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,87/5,13 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 44 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1250×785×290 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 945×340×1255 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 141 |
Страна производитель | Китай |
Внутренние блоки канального исполнения R410 DC- inverter (средненапорные) с проводным пультом
❄ 16,5 кВт
☼ 16,6 кВт
♒ ❄ 5,71 кВт
♒ ☼ 5,3 кВт
♫ 44 дБ(А)
↔ 1250×785×290
♟ 142 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 16,5/16,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,71/5,3 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 44 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1250×785×290 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 945×340×1255 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 142 |
Страна производитель | Китай |