❄ 3,6 кВт
☼ 4,3 кВт
♒ ❄ 0,07 кВт
♒ ☼ 0,07 кВт
♫ 32 дБ(А)
↔ 593×593×263
♟ 20 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,6/4,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,07/0,07 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 32 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 593×593×263 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 20 |
Страна производитель | Китай |
❄ 2,8 кВт
☼ 3 кВт
♒ ❄ 0,07 кВт
♒ ☼ 0,07 кВт
♫ 32 дБ(А)
↔ 593×593×263
♟ 20 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,8/3 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,07/0,07 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 32 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 593×593×263 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 20 |
Страна производитель | Китай |
❄ 5,1 кВт
☼ 6,3 кВт
♒ ❄ 0,08 кВт
♒ ☼ 0,08 кВт
♫ 32 дБ(А)
↔ 593×593×263
♟ 20 кг
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,1/6,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,08/0,08 |
Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 32 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 593×593×263 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | – |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 20 |
Страна производитель | Китай |