Electrolux Достоинство этой серии это качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности,который соответствует самым строгим европейским стандартам.
Комфортный уровень шума 23dB
Характеристики EACS/I-24HP/N3.15Y
Средняя площадь помещения, м2 | 65 |
Производительность (охл.), BTU/h | 24000(6820-28000) |
Производительность (обогрев), BTU/h | 24700(6800-29000) |
Потребляемая мощность (охлажд.), Вт | 1969(400-3700) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1942 (450-3800) |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz |
Класс энергоэффективности (SEER) | A+ + |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 1150 |
Уровень звук. давл. (внутр. блок), дБ(А) | 36 |
Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1078x325x246 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 955x700x396 |
Размеры упак. внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1148*350×413 |
Размеры упак. внеш. блока (ШхВхГ), мм | 1029×750*458 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 17,0/20,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 53,0/57,5 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 5/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон раб. темп (охл./обогрев), °С | -15 – 43 / -15 – 24 |
Electrolux Достоинство этой серии это качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности,который соответствует самым строгим европейским стандартам.
Комфортный уровень шума 23dB
Характеристики EACS/I-18HP/N3J5Y
Средняя площадь помещения, м2 | 50 |
Производительность (охл.), BTU/h | 17500(4300-22500) |
Производительность (обогрев), BTU/h | 18000(3800-23200) |
Потребляемая мощность (охлажд.), Вт | 1580(380-2450) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1410(350-2600) |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50 Hz |
Класс энергоэффективности (SEER) | А++ |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 800 |
Уровень звук. давл. (внутр. блок), дБ(А) | 35 |
Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | 970x300x224 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 955x700x396 |
Размеры упак. внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1041×320*383 |
Размеры упак. внеш. блока (ШхВхГ), мм | 1029×750*458 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 13,5/16,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 45,0/49,5 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 1/2 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон раб. темп (охл./обогрев), °С | -15 – 43/-15 – 24 |
Electrolux Достоинство этой серии это качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности,который соответствует самым строгим европейским стандартам.
Комфортный уровень шума 23dB
Характеристики EACS/I-12HP/N3J5Y
Средняя площадь помещения, м2 | 35 | |
Производительность (охл.), BTU/h | 11500(2050-13000) | |
Производительность (обогрев), BTU/h | 12000(2050-13000) | |
Потребляемая мощность (охлажд.), Вт | 1050(120-1400) | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 974(120-1500) | |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50 Hz | |
Класс энергоэффективности (SEER) | А++ | |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 560 | |
Уровень звук. давл. (внутр. блок), дБ(А) | 24 | |
Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | 790x275x200 | |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 842x596x320 | |
Размеры упак. внутр. блока (ШхВхГ), мм | 852×355*273 | |
Размеры упак. внеш. блока (ШхВхГ), мм | 881x645x363 | |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 9,0/11,0 | |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 31,0/34,0 | |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 | |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 | |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/10 | |
Диапазон раб. темп (охл./обогрев), °С | -15 -48/-22-24 |
Electrolux Достоинство этой серии это качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности,который соответствует самым строгим европейским стандартам.
Комфортный уровень шума 23dB
Характеристики EACS/I-09HP/N3J5Y
Средняя площадь помещения, м2 | 25 |
Производительность (охл.), BTU/h | 8500(2050-9550) |
Производительность (обогрев), BTU/h | 9550(2050-10900) |
Потребляемая мощность (охлажд.), Вт | 777(120-1300) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 775(120-1400) |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50 Hz |
Класс энергоэффективности (SEER) | А++ |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 480 |
Уровень звук. давл. (внутр. блок), дБ(А) | 23 |
Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | 790x275x200 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 776x540x320 |
Размеры упак. внутр. блока (ШхВхГ), мм | 852x355x273 |
Размеры упак. внеш. блока (ШхВхГ), мм | 823x595x358 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 9,0/11,0 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 26,5/29,0 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/10 |
Диапазон раб. темп (охл./обогрев), °С | -15 – 48 /-22 – 24 |
Обновленные Инверторные сплит-системы серии Portofino Super DC Inverter 15Y
Electrolux Достоинство этой серии это качество. Совершенные инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности,который соответствует самым строгим европейским стандартам.
Комфортный уровень шума 23dB
Характеристики EACS/I-07HP/N3J5Y
Средняя площадь помещения, м2 | 20 |
Производительность (охл.), BTU/h | 7500(1030-8530) |
Производительность (обогрев), BTU/h | 7850(2050-8870) |
Потребляемая мощность (охлажд.), Вт | 733(120-1200) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 766(120-1400) |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz |
Класс энергоэффективности (SEER) | А |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 480 |
Уровень звук. давл. (внутр. блок), дБ(А) | 23 |
Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | 713×270*195 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720*428×310 |
Размеры упак. внутр. блока (ШхВхГ), мм | 776*362×268 |
Размеры упак. внеш. блока (ШхВхГ), мм | 768*490×353 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,5/10,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 26,5/29,0 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/10 |
Диапазон раб. темп (охл./обогрев), °С | -15 – 48/ -15 – 24 |