Характеристики EACS-24HP/N3
Средняя площадь помещения, м2 | 60 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 22500/24700 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2056 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2126 |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 1150 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 35 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1078x325x246 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 913x680x378 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1141x335x421 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 997x740x431 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 17/20,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 51/55 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 5/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) °С | 18-43/ -7-24 |
Характеристики EACS-18HP/N3
Средняя площадь помещения, м2 | 50 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 18100/18800 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1640 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1530 |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 770 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 35 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x300x224 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 899x596x378 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1041x320x383 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 948x645x420 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 13,5/16,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 46,5/49,5 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 1/2 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) °С | 18-43/ -7-24 |
Характеристики EACS-12HP/N3
Средняя площадь помещения, м2 | 35 | |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 12100/12624 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1106 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1025 | |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz | |
Класс энергоэффективности (EER) | А | |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 630 | |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 29 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 845x289x209 | |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 848x540x320 | |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 921x379x281 | |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 881x595x363 | |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 10/12,5 | |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 33/36 | |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 | |
Диаметр газовых труб, дюйм | 1/2 | |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/10 | |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) °С | 18 – 43/-7 – 24 |
Характеристики EACS-09HP/N3
Средняя площадь помещения, м2 | 25 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 9000/9400 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 821 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 763 |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 530 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 28 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x200 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720x428x310 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 866x367x271 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 768x490x353 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 9/11,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 26/29 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15/10 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) °С | 18-43/-7-24 |
Характеристики EACS-07HP/N3
Средняя площадь помещения, м2 | 20 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/8190 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 664 |
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz |
Класс энергоэффективности (EER) | А |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 470 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 713x270x195 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720x428x310 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 776x362x268 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 768x490x353 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/10,5 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,5/25 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15/10 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) °С | 18-43/-7-24 |