Мы рады приветствовать вас на нашем сайте, раздел «Кондиционеры Hisense » максимально упрощен к пониманию, выбору сравнению возможностей кондиционеров Hisense. Ниже располагается полный перечень моделей кондиционеров. Предшествующая ему легенда с условными обозначениями поможет быстро и легко разобраться с ассортиментом кондиционеров Hisense, классических инверторных систем.
Собственные разработки компании Hisense в области систем кондиционирования, инверторные технологии обеспечивают высокое качество комплектующих а так сборку оборудования. На кондиционеры Hisense установлены компрессоры марок Toshiba и Hitach , что обеспечивает бесперебойную работу кондиционеров. Hisense – первая корпорация в Китае которая разработала и произвела кондиционер инверторного типа. Выбор данного оборудования позволит вам по достоинству оценить все аспекты этого мирового лидера. При надлежащем техническом обслуживании данные кондиционеры прослужат вам долгие годы и будут радовать вас комфортом.
Модель | Мощ-ть охл-ния (кВт) | Потреб.мощ-ть (кВт) | площ. (м²) | шум (дБ) |
Цен |
AS-07HR4SYDDL03G / AS-07HR4SYDDL03W | 2.10 | 0.655 | 20 | 28 | 16 290 руб. |
AS-09HR4SYDDL3G / AS-09HR4SYDDL3W | 2.50 | 0.780 | 25 | 35 | 17 690 руб. |
AS-12HR4SVDDL1G / AS-12HR4SVDDL1W | 3.20 | 0.998 | 32 | 32 | 23 890 руб. |
AS-18HR4SMADL01G / AS-18HR4SMADL01W | 5.30 | 1.651 | 53 | 35 | 38 192 руб. |
AS-24HR4SBADL00G / AS-24HR4SBADL00W | 6.80 | 2.115 | 70 | 36 | 47 592 руб. |
Модель | Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | площ.(м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-07HR4SYDDC5G / AS-07HR4SYCDC5W | 2.10 | 0.655 | 20 | 31 | 17 190 руб. |
AS-09HR4SYDDC5G / AS-09HR4SYCDC5W | 2.50 | 0.778 | 25 | 32 | 18 590 руб. |
AS-12HR4SVDDC15G / AS-12HR4SVDDC15W | 3.20 | 0.998 | 32 | 32 | 24 890 руб. |
AS-18HR4SMADC015G / AS-18HR4SMADC015W | 5.30 | 1.885 | 53 | 35 | 39 090 руб. |
AS-24HR4SBATG005G / AS-24HR4SBATG005W | 6.80 | 2.115 | 68 | 36 | 48 790 руб. |
Посмотреть все характеристики
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-07HR4SYDTG035G / AS-07HR4SYDTG035W | 2.10 | 0.655 | 20 | 28 | 18 390 руб. |
AS-10HR4SYDTG5G / AS-10HR4SYDTGW | 2.70 | 0.84 | 27 | 29 | 20 490 руб. |
AS-13HR4SVDTG5G / AS-13HR4SVDTGW | 3.70 | 1.152 | 37 | 34 | 26 790 руб. |
AS-18HR4SМATG015G / AS-18HR4SМATG015W | 5.30 | 1.616 | 53 | 39 | 40 490 руб. |
AS-24HR4SFBTG5 / AS-24HR4SFBTG | 7.20 | 2.195 | 72 | 45 | 50 390 руб. |
Посмотреть все характеристики
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-07HR4SYDDE035 / AS-07HR4SYDDEBW | 2.10 | 0.655 | 21 | 31 | 22 090 руб. |
AS-09HR4SYDDEB35 / AS-09HR4SYDDEB3W | 2.50 | 0.788 | 25 | 32 | 24 190 руб. |
AS-12HR4SVDDEB15 / AS-12HR4SVDDEB1W | 3.20 | 0.998 | 32 | 34 | 30 990 руб. |
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-07UR4SYDDB15G / AS-07UR4SYDDB15W | 2.10 | 0.650 | 21 | 24 | 26 490 руб. |
AS-09UR4SYDDB15G / AS-09UR4SYDDB15W | 2.60 | 0.810 | 26 | 24 | 28 090 руб. |
AS-11UR4SYDDB15G / AS-11UR4SYDDB15W | 3.20 | 0.995 | 32 | 24 | 31 390 руб. |
AS-13UR4SVDDB5G / AS-13UR4SVDDBW | 3.70 | 1.131 | 37 | 24 | 34 290 руб. |
AS-18UR4SUADB5G / AS-18UR4SUADB5W | 5.60 | 1.745 | 56 | 35 | 53 190 руб. |
AS-24UR4SBBDB015G / AS-24UR4SBBDB015W | 6.55 | 2.028 | 65 | 36 | 66 090 руб. |
Посмотреть все характеристики
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-10UR4SYDTDI7G / AS-10UR4SYDTDIW | 2.80 | 0.826 | 28 | 23 | 30 490 руб. |
AS-13UR4SYDTDI7G / AS-13UR4SYDTDIW | 3.75 | 1.143 | 37 | 23 | 34 890 руб. |
AS-18UW4SXATD077G / AS-18UW4SXATD077W | 5.60 | 1.647 | 55 | 32 | 55 390 руб. |
AS-24UW4SDBTD107G / AS-24UW4SDBTD107W | 7.40 | 2.139 | 74 | 35 | 68 690 руб. |
Посмотреть все характеристики
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-10UW4SVETG107 / AS-10UR4SVETG6W | 2.80 | 0.785 | 28 | 22 | 35 790 руб. |
AS-13UR4SVETG67G / AS-13UR4SVETG6W | 3.75 | 1.14 | 37 | 23 | 40 990 руб. |
AS-18UW4SXATG077 / AS-18UR4SFAT6W | 5.50 | 1.53 | 55 | 35 | 58 890 руб. |
Посмотреть все характеристики
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-07UR4SYDDE025G / AS-07UR4SYDDEIB1 | 2.10 | 0.65 | 21 | 24 | 32 690 руб. |
AS-09UR4SYDDEIB15 / AS-09UR4SYDDEIB1 | 2.60 | 0.81 | 26 | 24 | 34 490 руб. |
AS-11UR4SYDDEIB15 / AS-11UR4SYDDEIB1 | 3.20 | 0.99 | 32 | 24 | 38 290 руб. |
AS-13UR4SVDDEIB15 / AS-13UR4SVDDEIB1 | 3.70 | 1.13 | 37 | 24 | 41 290 руб. |
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-10UW4SVETS10G / AS-10UW4SVETS10W | 2.60 | 0.765 | 25 | 20 | 44 590 руб. |
AS-13UW4SVETS10G / AS-13UW4SVETS10W | 3.50 | 1.060 | 35 | 20 | 47 890 руб. |
Посмотреть все характеристики
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-10UW4SVETG107G(C) / AS-10UW4SVETG107W(С) | 2.80 | 0.785 | 28 | 22 |
42 990 руб. |
AS-13UW4SVETG157G(C) / AS-13UW4SVETG157W(С) | 3.75 | 1.140 | 38 | 23 |
46 290 руб. |
Модель |
Мощ-ть охл-ния (кВт) |
Потреб.мощ-ть (кВт) | На площадь (м²) | шум (дБ) | Цена |
AS-36HR4SDKVTG / AS-36HR4SDKVT | 9.40 | 3.34 | 95 | 45 | 87 590 руб. |