Мы рады приветствовать вас на нашем сайте, раздел «Кондиционеры Midea» максимально упрощен к пониманию, выбору, сравнению возможностей кондиционеров Midea. Ниже располагается полный перечень моделей кондиционеров. Предшествующая ему легенда с условными обозначениями поможет вам быстро и легко разобраться с ассортиментом кондиционеров Midea, классических, инверторных, промышленных, полупромышленных, мультизональных систем. Midea – один из крупнейших производителей климатического оборудования в мире. Производство Midea заслужила свою репутацию самым современным оборудованием и является одним из высоко оснащенных в Китае. Высокий уровень комфорта, уникальные инновации, широкий диапазон производительности и все это компания Midea. За дополнительной консультацией по определенной модели обращайтесь по телефонам: +7 (499) 347 06 03; +7 926 829 54 30.
Характеристики
Внутренний блок Наружный блок |
MSMTBU-09HRFN1 MOBA01-09HFN1 |
||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.64 |
Нагрев | 2.64 | ||
Электропитание | Однофазное | В. Гц. Ф | 220-240. 50.1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.82 |
Нагрев | 0.71 | ||
Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.65/А | |
Нагрев (СОР) | 4.10/А | ||
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВтч | 410 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 450/300/250 |
Уровень шума (высУсред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 39/37/20.5 |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 886x188x315 |
Наружный блок | 770x300x555 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 10.5 |
Наружный блок |
26.3 |
||
Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | |
Длина между блоками | м | 25 | |
Перепад высот между блоками | 10 | ||
Рабочие температуры °с | Охлаждение | -15-50 | |
Нагрев | -15-30 |
Характеристики
Внутренний блок Наружный блок |
MSMTBU-12HRFN1 MOBA01-12HFN1 |
||
Производительность | Охлаждение | кВт | 3.52 |
Нагрев | 3.81 | ||
Электропитание | Однофазное | В. Гц. Ф | 220-240. 50.1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.03 |
Нагрев | 0.98 | ||
Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.40/А | |
Нагрев (СОР) | 3.90/А | ||
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВтч | 515 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 500/350/300 |
Уровень шума (высУсред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 41.5/37.5/24.5 |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 886x188x315 |
Наружный блок | 770x300x555 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 10.3 |
Наружный блок |
27.0 |
||
Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | |
Длина между блоками | м | 25 | |
Перепад высот между блоками | 10 | ||
Рабочие температуры °с | Охлаждение | -15~50 | |
Нагрев | -15~30 |
Характеристики
Внутренний блок Наружный блок |
MSMTD-18HRFN1 MOB01-18HFN1 |
|||
Производительность | Охлаждение | кВт | 5.28 | |
Нагрев | 5.28 | |||
Электропитание | Однофазное | В. Гц. Ф | 220-240. 50.1 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.54 | |
Нагрев | 1.46 | |||
Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.41/А | ||
Нагрев (СОР) | 3.61/А | |||
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВтч | 770 | |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 1000/800/360 | |
Уровень шума (высУсред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 45/40/27.5 | |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1160x220x345 | |
Наружный блок | 800x333x554 | |||
Вес | Внутренний блок | кг | 16.0 | |
Наружный блок |
39.0 |
|||
Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 12.7 | ||
Длина между блоками | м | 30 | ||
Перепад высот между блоками | 20 | |||
Рабочие температуры °с | Охлаждение | -15~50 | ||
Нагрев | -15~30 |
Характеристики
Внутренний блок Наружный блок |
MSMTD-24HRFN1 M0CA01-24HFN1 |
||
Производительность | Охлаждение | кВт | 6.74 |
Нагрев | 6.74 | ||
Электропитание | Однофазное | В. Гц. Ф | 220-240. 50.1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.10 |
Нагрев | 1.98 | ||
Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.21/А | |
Нагрев (СОР) | 3.41/В | ||
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВтч | 1050 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 1170/900/720 |
Уровень шума (высУсред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 49/43/32.5 |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1160x220x345 |
Наружный блок | 845x363x702 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 17.0 |
Наружный блок |
50.1 |
||
Диаметр для жидкости | мм | 9.52 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 15.9 | |
Длина между блоками | м | 50 | |
Перепад высот между блоками | 25 | ||
Рабочие температуры °с | Охлаждение |
-15~50 |
|
Нагрев | -15~30 |
Мы рады приветствовать вас на нашем сайте, раздел «Кондиционеры Midea» максимально упрощен к пониманию, выбору, сравнению возможностей кондиционеров Midea. Ниже располагается полный перечень моделей кондиционеров. Предшествующая ему легенда с условными обозначениями поможет вам быстро и легко разобраться с ассортиментом кондиционеров Midea, классических, инверторных, промышленных, полупромышленных, мультизональных систем.Midea – один из крупнейших производителей климатического оборудования в мире. Производство Midea заслужила свою репутацию самым современным оборудованием и является одним из высоко оснащенных в Китае. Высокий уровень комфорта, уникальные инновации, широкий диапазон производительности и все это компания Midea. За дополнительной консультацией по определенной модели обращайтесь по телефонам: +7 (499) 347 06 03; +7 926 829 54 30.
___________________________________________
_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________